+7 (861) 292-41-51
+7 (928) 401-24-97
+7 (953) 086-74-54
г. Краснодар
ул. Московская, д.148, литер Б
supersplit@inbox.ru
Работаем без выходных!
Звоните в любое удобное время!
Ballu
Carrier
Electrolux
Daikin
Fujitsu
Haier
JAX
Leberg
Hitachi
LG
Lessar
MDV
Midea
Mitsubishi Electric
Mitstubishi Heavy
Neoclima
Hisense
Panasonic
AUX
Roda
Kentatsu
Zanussi
Toshiba
Zerten
Quattroclima
Aster
Rovex
Chigo
Pioneer
Samsung
Tosot
Hisense – ведущая китайская компания, выпускающая широкий ассортимент климатического оборудования для бытового и коммерческого использования.
Кондиционеры Хайсенс отличаются многофункциональностью, бесшумной работой и низким энергопотреблением. Внутренние блоки выполнены в соответствии с современными дизайнерскими решениями. Вы легко сможете подобрать модель, которая отлично впишется в ваш интерьер.
Купить сплит-систему Hisense в Краснодаре можно в компании «Супер-Сплит».В каталоге магазина представлены только фирменные модели от производителя разной ценовой категории. По желанию вы можете воспользоваться помощью профессионального консультанта.
Преимущества покупки сплит-систем Hisense в магазине «Супер-Сплит» в Краснодаре:
Широкий выбор настенных и напольно-потолочных кондиционеров бытового назначения.
В продаже есть промышленные и полупромышленные сплит-системы и новинки 2021 года.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Быстрая доставка в любую точку Краснодарского края.
Отличное качество всей продукции, подтвержденное сертификатами.
Монтаж производится специалистами высокой квалификации.
Сервисное обслуживание с гарантией.
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных.
on/off
Инвертор
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| AS-07HR4RYDDJ00 | 2.10 | 2.20 | 0.685 | 10-20 | 745×270×208 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-09HR4RYDDJ00 | 2.65 | 2.70 | 0.850 | 20-25 | 745×270×208 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-12HR4RYDDJ00 | 3.55 | 3.65 | 1.050 | 25-35 | 745×270×208 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-18HR4RMADJ00 | 5.30 | 5.45 | 1.560 | 35-50 | 915×315×229 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-24HR4RBADJ00 | 7.00 | 7.10 | 2.050 | 50-70 | 915×315×229 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| AS-07HR4RYDDC00 | 2.10 | 2.20 | 0.685 | 10-20 | 800x270x214 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-09HR4RYDDC00 | 2.65 | 2.70 | 0.850 | 25-30 | 800x270x214 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-12HR4RYDDC00 | 3.55 | 3.65 | 1.050 | 30-35 | 800x270x214 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-18HR4RMADC00 | 5.30 | 5.45 | 1.560 | 35-50 | 977x315x277 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-24HR4RBADC00 | 7.00 | 7.10 | 2.050 | 50-70 | 977x315x277 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| AS-07HR4RLRKC00 | 2.1 | 2.2 | 0.650 | 10-20 | 822×258×203 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-09HR4RLRKC01 | 2.5 | 2.65 | 0.750 | 20-25 | 822×258×203 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-12HR4RLRKC01 | 3.2 | 3.2 | 1.00 | 25-35 | 822×258×203 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-18HR4RMSKC00 | 5.0 | 5.4 | 1.4 | 35-50 | 920×321×227 | ПО ЗАПРОСУ |
| AS-24HR4RBSKC00 | 7.0 | 7.3 | 1.8 | 50-70 | 920×321×227 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-07UR4SYDDB15 | 2.10 | 2.20 | 0.685 | 10-20 | 765×280×220 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-09UR4SYDDB1 | 2.65 | 2.70 | 0.850 | 20-25 | 765×280×220 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-11UR4SYDDB1 | 3.2 | 3.25 | 1.050 | 25-30 | 765×280×220 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UR4SVDDB5 | 3.7 | 3.8 | 1.560 | 35-40 | 765×280×220 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-18UR4SMADB035 | 5.6 | 5.8 | 2.050 | 50-60 | 934×325×244 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-24UR4SBBDB015 | 6.5 | 6.9 | 2.050 | 60-70 | 1100×325×244 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-07UW4RYDTG00(S) | 2.15 | 2.15 | 0.650 | 10-20 | 773x278x211 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-09UW4RYDTG05(S) | 2.6 | 2.65 | 0.850 | 20-25 | 773x278x211 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UW4RYDTG03(S) | 3.7 | 4.0 | 1.050 | 25-35 | 773x278x211 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-10UR4SYDTV | 2.8 | 2.8 | 0.650 | 20-30 | 880x275x207 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UR4SYDTV | 3.7 | 4.0 | 0.950 | 30-40 | 880x275x207 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-18UW4SXATV07 | 5.6 | 5.8 | 1.500 | 40-50 | 1042x315x238 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-24UW4SDBTV10 | 7.4 | 7.7 | 1.900 | 50-70 | 1213x315x238 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-07UW4RYDTG00B | 2.1 | 2.15 | 0.650 | 10-20 | 793х272х210 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-09UW4RYDTG05B | 2.6 | 2.65 | 0.750 | 20-25 | 793х272х210 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-11UW4RYDTG02B | 3.2 | 3.25 | 0.900 | 25-32 | 793х272х210 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UW4RYDTG03B | 3.7 | 3.85 | 1.00 | 35-40 | 793х272х210 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-10UW4SVETG107 | 2.8 | 2.8 | 0.850 | 20-30 | 950x275x208 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UW4SVETG157 | 3.7 | 3.9 | 1.050 | 30-40 | 950x275x208 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-18UW4SXATG077 | 5.5 | 5.6 | 2.050 | 50-60 | 1050x320x235 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-10UW4SVETG107G(С) | 2.8 | 2.8 | 0.550 | 20-30 | 950x275x208 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UW4SVETG157G(С) | 3.75 | 3.80 | 0.950 | 25-40 | 950x275x208 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-10UW4SVETS10 | 2.6 | 2.8 | 0.550 | 20-30 | 928×270×217 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UW4SVETS10 | 3.5 | 3.9 | 0.750 | 20-40 | 928×270×217 | ПО ЗАПРОСУ |
| Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
| Hisense AS-10UW4RXUQD00G | 2.6 | 3.2 | 0.450 | 20-30 | 950×295×298 | ПО ЗАПРОСУ |
| Hisense AS-13UW4RXUQD00G | 3.5 | 4.0 | 0.650 | 30-40 | 950×295×298 | ПО ЗАПРОСУ |
| Вид установки | Цена |
|---|---|
| Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5000 р. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6000 р. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 7000 р. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 8000 р. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 10 000 р. |
В нашей компании можно купить сплит-систему этой торговой марки «недорого.
Компания «Hisense» является крупнейшей в Китае. Она специализируется на производстве бытовой техники и электроники, которая разрабатывается по высочайшим технологиям. Начало этой корпорации положило создание радиозавода в 1969 году. Он назывался «Qingdao №2». В 1970-х годах он был переименован, когджа увиеличились объемы производства и в пределах страны производитель достиг высокого уровня, войдя в число ведущих лидеров в сфере электроники. Этому способствовали высокотехнологические разработки.
На момент 2007 года компания вошла в десятку самых больших корпораций в Китае. В это время производитель активно развивается и увеличивает количество своих предприятий за счет приобретения и поглощения других компаний. Например, была куплена марка «Kelon Corporation», после чего «Hisense» на биржу выпустила акции двух своих предприятий. Первая стала называться «Hisense Electric», а вторая – «Exchanger24». В результате в корпорацию «Hisense» вошли следующие бренды:
Деятельность корпорации в 2001 году была удостоена национальной премии за квалифицированный менеджмент. В данный момент компания производит крупную и мелкую бытовую технику, климатическое оборудование, электронику и устройства связи. Стоит подчеркнуть, что вся продукция «Hisense» освобождена от специальной экспертизы по разрешению китайского правительства, поскольку компания имеет сертификаты международного образца, подтверждающие качество.
Говоря о качестве продукции «Hisense», следует отметить, что компания владеет научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами, а также имеется бюро, занимающееся разработками инноваций. В стенах этих учреждений также проводятся испытания и тестирование техники, после чего следует доработка и совершенствование изделий.
Хочу прочитать
В нашей компании вы можете купить кондиционер этого бренда с доставкой в ваш город, а также заказать монтаж оборудования. На сайте вы найдете климатическую технику различной мощности со всевозможными опциями. Цена на сплит-системы «Hisense» зависит от конкретной модели и функциональных возможностей.
Все кондиционеры, выпускающиеся под данным брендом отличаются такими преимуществами:
Таким образом, данная климатическая техника - это качественная продукция от китайского производителя, которая удивит вас возможностями и будет служить у вас дома долгие годы.
Нет времени читать, выбирать, звонить?.. Просто оставьте свой номер. Наши специалисты позвонят Вам сами и ответят на любые интересующие вопросы.