+7 (861) 292-41-51
+7 (928) 401-24-97
+7 (953) 086-74-54
г. Краснодар
ул. Московская, д.148, литер Б
supersplit@inbox.ru
Работаем без выходных!
Звоните в любое удобное время!
Предлагаем клиентам, желающим приобрести качественный кондиционер по разумной цене, купить сплит-систему Пионер Краснодаре на сайте магазина «Супер-Сплит». Климатическая техника выполнена на основе комплектующих и материалов известных японских производителей и отличается эстетичным внешним видом. В каталоге вы можете найти не только качественный кондиционер по минимальной цене, но и технику премиального класса.
Кондиционеры Pioneer отличаются высокой производительностью и наделены огромным количеством полезных функций и режимов. Во всех моделях компании присутствует функция «Авторестарт», позволяющая запустить устройство после сбоя или отключения электроэнергии. Если вы хотите сэкономить время, силы и средства, то наши консультанты окажут профессиональную помощь при выборе сплит-системы.
Преимущества покупки сплит-систем Pioneer в магазине «Супер-Сплит» в Краснодаре:
Разнообразный модельный ряд плюс новинки, поступившие в продажу в январе, феврале и марте 2021 года.
Гарантия на всю технику и установку при выполнении монтажных работ специалистами фирмы.
Работаем с частными лицами и представителями различных организаций.
Доставка в любую точку Краснодарского края.
Оптимальный выбор способа оплаты.
Ремонт и техническое обслуживание оборудования.
on/off
Инвертор
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Pioneer Artis KFR20MW | 2.10 | 2.20 | 0.685 | 10-20 | 700*285*188 | НЕТ |
Pioneer Artis KFR25MW | 2.65 | 2.70 | 0.850 | 20-25 | 700*285*188 | 28 000 |
Pioneer Artis KFR35MW | 3.55 | 3.65 | 1.050 | 25-40 | 800*300*197 | 33 500 |
Pioneer Artis KFR50MW | 5.30 | 5.45 | 1.560 | 35-55 | 850*300*198 | 55 500 |
Pioneer Artis KFR70MW | 7.00 | 7.10 | 2.050 | 50-75 | 970*315*235 | 66 900 |
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощность, кВт | Рек. площадь, м2 | Разм. внутр. блока, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
Pioneer KFRI20LW/KORI20LW | 2.10 | 2.20 | 0.685 | 10-20 | 790*275*200 | 34 000 |
Pioneer KFRI25LW/KORI25LW | 2.65 | 2.70 | 0.850 | 20-25 | 790*275*200 | 36 500 |
Pioneer KFRI35LW/KORI35LW | 3.55 | 3.65 | 1.050 | 25-40 | 790*275*200 | 41 000 |
Pioneer KFRI50LW/KORI50LW | 5.30 | 5.45 | 1.560 | 35-55 | 970*300*224 | 63 000 |
Pioneer KFRI70LW/KORI70LW | 7.00 | 7.10 | 2.050 | 50-75 | 970*300*224 | 79 000 |
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5000 р. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6000 р. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 7000 р. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 8000 р. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 10 000 р. |
Нет времени читать, выбирать, звонить?.. Просто оставьте свой номер. Наши специалисты позвонят Вам сами и ответят на любые интересующие вопросы.